免許

新規免許登録件数

       
年度
理容師
美容師
平成10年度 4,711 16,451 21,162
平成11年度 6,092 27,894 33,986
平成12年度 4,347 24,320 28,667
平成13年度 3,812 27,612 31,424
平成14年度 3,388 27,177 30,565
平成15年度 3,287 27,248 30,535
平成16年度 2,948 29,304 32,252
平成17年度 2,755 29,452 32,207
平成18年度 2,590 26,893 29,483
平成19年度 2,508 26,533 29,041
平成20年度 1,991 23,795 25,786
平成21年度 1,844 22,531 24,375
平成22年度 1,460 18,468 19,928
平成23年度 1,494 17,855 19,349
平成24年度 1,500 17,623 19,123
平成25年度 1,478 18,173 19,651
平成26年度 1,486 18,428 19,914
平成27年度 1,611 19,005 20,616
平成28年度 1,441 18,645 20,086
平成29年度 1,463 19,402 20,865
平成30年度 1,246 17,872 19,118

申請書類ダウンロード

このページの上へ